Detalles técnicos
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Modelo | SM-A715FZBUDBT |
| Nombre del modelo | Samsung Galaxy-A71 |
| Año del modelo | 2019 |
| Dimensiones del producto | 17.78 x 7.62 x 6.35 cm; 160 gramos |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | SM-A715FZBUDBT |
| Número de producto | SM-A715FZBUDBT |
| Capacidad de la memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad de la memoria | 6 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 Modificador desconocido |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 128 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Resolución del escáner | 1080 x 2400 |
| Otras características | Internet |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 Pulgadas |
| Relación de aspecto | Desconocido |
| Resolución del sensor óptico | 5.0, 12.0 MP |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | No |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Potencia nominal de la batería | 3800.00 |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector | Bluetooth, USB, Wifi |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Smartphone |
| Peso del producto | 160 g |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.