| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Información adicional para el sistema operativo | Android |
| Procesador | MediaTek |
| Velocidad Procesador | Mediatek MT6762R. CPU: Procesador Octa-core 4 × Cortex-A53 2.0 GHz + 4 × Cortex-A53 1.5 GHz. GPU: IMG GE8320 650 MHz |
| Capacidad memoria | 32 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD, MicroSD |
| Tamaño memoria RAM | 2 GB |
| Sensores | De proximidad |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 13.84 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.45 “ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 13.84 cm / 5.45 Zoll |
| Resolución | 720 x 720 Pixel |
| Monitor | HD+ |
| Resolución Horizontal | 720 pixels |
| Resolución Vertical | 720 pixels |
| Formato de la pantalla | 18:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Single Cam |
| Resolución cámara trasera | 8 megapixel |
| Características cámara trasera | 8 MP (apertura f/2.0), AF |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 720 pixels |
| Características cámara frontal | f/2.2 |
| Zoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 Pixeles |
| Grabación de vídeo | 1080p@30fps |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Formatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronización | Sí |
| Altavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos de reproducción de audio | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFC | No |
| GSM | Sí |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Perfiles Bluetooth | Perfil de versión 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | 3G|4G|Bluetooth|Jack Audio|Micro SD|USB|USB 2.0|WiFi |
| Interfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Material de carcasa | Sistema operativo: AndroidTM 10 + EMUI 10.1 + HMS (Huawei Mobile Service) |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Anchura | 7 cm |
| Altura | 14.6 cm |
| Profundidad | 0.83 cm |
| Peso (según el fabricante) | 144 g |
| Peso | 144 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3020 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 7 cm x 14.6 cm x 0.83 cm / – |
| Plataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especiales | Radio |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Contenido | Móvil |
| Serie | Huawei Y5P (51095MUF) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.