Características técnicas
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Información adicional para el sistema operativo | Android |
| Procesador | Kirin |
| Velocidad Procesador | Kirin 820 Octa-Core. 1 x Cortex A76 2.36GHz + 3 x Cortex A76 2.22GHz + 4 x Cortex A55 1.84 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD, MicroSD |
| Tamaño memoria RAM | 6 GB |
| Sensores | De proximidad |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 “ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.5 cm / 6.5 Zoll |
| Resolución | 2400 x 1080 Pixel |
| Monitor | Full HD+ |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2400 pixels |
| Densidad de píxeles | 405 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara trasera | Quad Cam |
| Resolución cámara trasera | 64 megapixel |
| Características cámara trasera | Cámara cuádruple 64+8+2+2 |
| Cámara frontal | Single Cam |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Características cámara frontal | Camaras traseras: 64+8+2+2 MP; Camara delantera:16 MP f2.0 |
| Zoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Enfoque automático | Si |
| Flash integrado | Sí |
| Funciones de la cámara | Gran angular, Zoom, Ultra gran angular |
| Resolución de vídeo | 64+8+2+2 MP |
| Grabación de vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Formatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronización | Sí |
| Altavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Formatos reproducción de video | MP4, Estándar, Youtube |
| Formatos de reproducción de audio | mp3, Estándar |
| GPS | Sí |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFC | Sí |
| GSM | Sí |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 5G |
| Perfiles Bluetooth | Perfil de versión 5.0 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | 4G|5G|Bluetooth|HDMI|Jack Audio|NFC|USB|USB 2.0|USB-C|WiFi |
| Interfaces inalámbricas | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Tipo de usos | Peatón |
| Color (por fabricante) | Plata |
| Anchura | 7.5 cm |
| Altura | 16.2 cm |
| Profundidad | 0.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 189 g |
| Peso | 189 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de batería | Litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 4000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 7.5 cm x 16.2 cm x 0.8 cm / – |
| Tipo de oferta | Definida por el vendedor |
| Plataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especiales | Multi SIM: Dual SIMTipo SIM: Nano-SIM Batería extraíble: No |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Contenido | Móvil |
| Serie | P40 Lite 5G |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.