Más información del producto

Una cámara revolucionaria

Modo de apertura F2.4
A plena luz del dÃa, el objetivo cambia al modo F2.4 para conseguir imágenes más nÃtidas.

Modo de apertura F1.5
Si está oscuro, el objetivo se abre al modo de apertura F1.5 para dejar pasar más luz y conseguir fotos más definidas y brillantes.


Resistente a agua y polvo
Date un chapuzón con tu smartphone
No tengas miedo y mójate. Galaxy S9 y S9+ tienen certificado IP68.
Detalles técnicos
| Marca | ‎SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | ‎Samsung Foreign Versions |
| Modelo | ‎SM-G965FZKDDBT |
| Nombre del modelo | ‎Galaxy S9+ |
| Año del modelo | ‎2018 |
| Dimensiones del producto | ‎19 x 9 x 9 cm; 155 gramos |
| Pilas | ‎1 PolÃmero de litio (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | ‎SM-G965FZKDDBT |
| Número de producto | ‎SM-G965FZKDDBT |
| Capacidad de la memoria RAM | ‎6 GB |
| Capacidad de la memoria | ‎64 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | ‎1 |
| Capacidad de la memoria flash instalada | ‎64 Modificador desconocido |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | ‎6 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | ‎64 GB |
| Sistema operativo | ‎Android |
| Número de procesadores | ‎4 |
| Resolución del escáner | ‎1280 x 720 |
| Otras caracterÃsticas | ‎Cámara_frontal, Camera |
| Componentes incluidos | ‎Cargador |
| Número de productos | ‎1 |
| TecnologÃa de pantalla | ‎SAMOLED |
| Tamaño de la pantalla | ‎6.2 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | ‎AMOLED |
| Zoom óptico | ‎2 x |
| Resolución de pantalla | ‎1920 x 1080 pÃxeles |
| Resolución máxima | ‎1080p Full HD |
| Resolución del sensor óptico | ‎16.8 MP |
| Resolución de captura de vÃdeo | ‎HD (720p) |
| Voltaje | ‎230 Voltios |
| Duración media de la baterÃa | ‎5 años |
| Tiempo de carga | ‎100 Minutos |
| Pilas / baterÃas incluidas | ‎No |
| Pilas / baterÃas necesarias | ‎Sà |
| Composición de la pila de la baterÃa | ‎Litio Ion |
| Potencia nominal de la baterÃa | ‎3500 Miliamperios hora (mAh) |
| Tipo de conexión inalámbrica | ‎802.11n, 802.11b, 802.11g |
| TecnologÃa GSM | ‎4G |
| Tipo de conector | ‎Bluetooth |
| Entrada de interfaz humana | ‎Pantalla táctil |
| Factor de forma | ‎Smartphone |
| Enfoque automático | ‎Sà |
| Compatible con tecnologÃa Bluetooth | ‎Sà |
| Peso del producto | ‎155 g |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.